Aktualny czas w Gliwice, Polska
Chcesz sprawdzić, która jest godzina w Gliwice, Polska lub gdziekolwiek indziej na świecie? Poniższy zegar pokazuje lokalny czas i datę dla Gliwice, Polska. Aby wyświetlić czas i datę innego kraju lub regionu, wybierz żądane miejsce z listy rozwijanej.
Poniższa lista zawiera dodatkowe informacje czasowe dla Gliwice, Polska:
- Czas letni: Obecnie Gliwice, Polska nie obserwuje czasu letniego.
- Tydzień kalendarzowy: Tydzień kalendarzowy na dzisiaj, , to tydzień kalendarzowy . W roku jest łącznie 52 tygodnie. Pozostało 8 tygodnie do końca roku .
- Numer dnia: Dziś wtorek, roku, to dzień 308 roku . W roku jest łącznie 366 dni. Pozostało 58 dni do końca roku . W tym miesiącu jest 30 dni.
- Przesunięcie UTC/GMT: Gliwice, Polska jest o 1 godzina przed Uniwersalnym Czasem Koordynowanym.
- Identyfikator strefy czasowej IANA: Identyfikator strefy czasowej IANA dla Gliwice, Polska to Europe/Warsaw
- Strefa czasowa: Strefa czasowa dla Gliwice, Polska to CET (Central European Time)
- Czas wschodu słońca: Dziś słońce wschodzi o
- Czas zachodu słońca: Dziś słońce zajdzie o
- Długość dnia: Długość dzisiejszego dnia wynosi .
- Zmierzch astronomiczny: Od do oraz od do
- Zmierzch żeglarski: Od do oraz od do
- Zmierzch cywilny: Od do oraz od do
Poniższa tabela pokazuje różnice czasu między Gliwice, Polska a głównymi miastami świata.
Kraje/Miasta | Różnica czasu |
---|---|
Australia (Sydney) | -10:00 Sydney, Australia jest 10 godziny przed Gliwice, Polska |
Brazylia (Sao Paulo) | +4:00 Gliwice, Polska jest 4 godziny przed Sao Paulo, Brazylia |
Chiny (Szanghaj) | -7:00 Szanghaj, Chiny jest 7 godziny przed Gliwice, Polska |
Egipt (Kair) | -1:00 Kair, Egipt jest 1 godzina przed Gliwice, Polska |
Francja (Paryż) | +0:00 Nie ma różnicy czasu między Gliwice, Polska a Paryż, Francja |
Hongkong | -7:00 Hongkong jest 7 godziny przed Gliwice, Polska |
Hiszpania (Madryt) | +0:00 Nie ma różnicy czasu między Gliwice, Polska a Madryt, Hiszpania |
Japonia (Tokio) | -8:00 Tokio, Japonia jest 8 godziny przed Gliwice, Polska |
Kanada (Toronto) | +6:00 Gliwice, Polska jest 6 godziny przed Toronto, Kanada |
Niemcy (Berlin) | +0:00 Nie ma różnicy czasu między Gliwice, Polska a Berlin, Niemcy |
Nigeria (Lagos) | +0:00 Nie ma różnicy czasu między Gliwice, Polska a Lagos, Nigeria |
Polska (Warszawa) | +0:00 Nie ma różnicy czasu między Gliwice, Polska a Warszawa, Polska |
Rosja (Moskwa) | -2:00 Moskwa, Rosja jest 2 godziny przed Gliwice, Polska |
Republika Południowej Afryki (Johannesburg) | -1:00 Johannesburg, Republika Południowej Afryki jest 1 godzina przed Gliwice, Polska |
Singapur | -7:00 Singapur jest 7 godziny przed Gliwice, Polska |
Szwajcaria (Zurych) | +0:00 Nie ma różnicy czasu między Gliwice, Polska a Zurych, Szwajcaria |
Stany Zjednoczone (Chicago) | +7:00 Gliwice, Polska jest 7 godziny przed Chicago, Stany Zjednoczone |
Stany Zjednoczone (Los Angeles) | +9:00 Gliwice, Polska jest 9 godziny przed Los Angeles, Stany Zjednoczone |
Stany Zjednoczone (Nowy Jork) | +6:00 Gliwice, Polska jest 6 godziny przed Nowy Jork, Stany Zjednoczone |
Turcja (Stambuł) | -2:00 Stambuł, Turcja jest 2 godziny przed Gliwice, Polska |
Włochy (Rzym) | +0:00 Nie ma różnicy czasu między Gliwice, Polska a Rzym, Włochy |
Zjednoczone Królestwo (Londyn) | +1:00 Gliwice, Polska jest 1 godzina przed Londyn, Zjednoczone Królestwo |
BiałystokBydgoszczBytomChorzówCzęstochowaDąbrowa GórniczaGdańskGdyniaGnieznoGorzów WielkopolskiGrudziądzJelenia GóraKaliszKatowiceKielceKoninKrakówLegnicaLesznoŁódźLublinMysłowiceNowy SączOlsztynOpoleOstrołękaOstrów WielkopolskiPiłaPiotrków TrybunalskiPłockPoznańRuda ŚląskaRybnikRzeszówSieradzSosnowiecSzczecinTarnobrzegTarnówToruńTychyWałbrzychWarszawaWłocławekWrocławZabrzeZamośćZielona Góra